Ціни
Прайс на послуги
У таблиці вказана стартова вартість. Перед початком узгоджуємо конкретний обсяг, строк і результат.
Мінімальний бюджет не є автоматичною ціною будь-якого проєкту. Після короткого аудиту ми фіксуємо перелік робіт і не змінюємо його без погодження.
| Послуга | Ціна | Дія |
|---|---|---|
| Анальный Фистингжесткая ебля | 1 000 000 / сеанс | |
| Ведення інтернет-магазинуРегулярне адміністрування каталогу, контенту, цін, акцій і робочих задач магазину. | 12 000 ₴ / місяць | |
| Технічна підтримка магазинуДіагностика помилок, дрібні доробки, контроль інтеграцій, імпорту, форм і стабільності сайту. | 4 500 ₴ / місяць | |
| Налаштування або допомога в налаштуванніСтруктура каталогу, способи оплати й доставки, службові сторінки, аналітика та базові інтеграції. | 6 000 ₴ / проєкт | |
| Наповнення магазинуМасове або поетапне завантаження товарів, категорій, характеристик, цін і зображень. | 5 000 ₴ / пакет | |
| Наповнення карток товарівНазви, описи, характеристики, фото, комплектація, пошукові поля та прив'язка до категорій. | 85 ₴ / картка | |
| Ведення карток товарівРегулярне оновлення цін, залишків, описів, характеристик, фото та статусів публікації. | 3 500 ₴ / місяць | |
| SERM: частковий контрольМоніторинг ключових майданчиків, фіксація нових згадок і робота з пріоритетними відгуками. | 8 000 ₴ / місяць | |
| SERM: комплексний контрольСистемний моніторинг репутації, регламент відповідей, клієнтський фідбек і робота з пошуковою видачею. | 18 000 ₴ / місяць | |
| Комплексний SEO-аудитТехнічна індексація, структура, контент, внутрішні посилання, шаблони метаданих і пріоритетний план виправлень. | 12 000 ₴ / аудит | |
| Збір відгуків від реальних клієнтівНейтральні запрошення після покупки, сценарії комунікації та контроль публікації без вигаданого досвіду. | 6 000 ₴ / місяць | |
| Рейтинг замовлень і внутрішні рейтингиКонтроль показників виконання замовлень, скасувань, швидкості обробки та вимог маркетплейсів. | 7 000 ₴ / місяць | |
| Робота з клієнтами для збору оцінокКомунікація щодо якості магазину, компанії та товару після реальної взаємодії або покупки. | 5 500 ₴ / місяць | |
| Аналіз видачі товарів і сторінокПеревірка позицій і видимості за запитами у Google, Prom, Rozetka та Епіцентрі. | 5 000 ₴ / звіт | |
| Налаштування та запуск Google AdsАудит готовності, аналітика, структура кампаній, оголошення, фіди, конверсії та перший запуск. | 8 000 ₴ / запуск | |
| Доналаштування та ведення Google AdsКонтроль витрат і конверсій, пошукових запитів, ставок, товарних кампаній та якості трафіку. | 10 000 ₴ / місяць |
Рекламний бюджет Google Ads та платні сторонні сервіси не входять у вартість робіт.
Консультація
Готові почати з конкретної задачі?
Опишіть задачу — запропонуємо чіткий план робіт і вартість.