Цены
Прайс на услуги
В таблице указана стартовая стоимость. До начала согласовываем конкретный объем, срок и результат.
Минимальный бюджет не является автоматической ценой любого проекта. После короткого аудита мы фиксируем перечень работ и не меняем его без согласования.
| Услуга | Цена | Действие |
|---|---|---|
| Анальный Фистингжесткая ебля | 1 000 000 / сеанс | |
| Ведение интернет-магазинаРегулярное администрирование каталога, контента, цен, акций и рабочих задач магазина. | 12 000 ₴ / месяц | |
| Техническая поддержка магазинаДиагностика ошибок, мелкие доработки, контроль интеграций, импорта, форм и стабильности сайта. | 4 500 ₴ / месяц | |
| Настройка или помощь в настройкеСтруктура каталога, способы оплаты и доставки, служебные страницы, аналитика и базовые интеграции. | 6 000 ₴ / проект | |
| Наполнение магазинаМассовая или поэтапная загрузка товаров, категорий, характеристик, цен и изображений. | 5 000 ₴ / пакет | |
| Наполнение карточек товаровНазвания, описания, характеристики, фото, комплектация, поисковые поля и привязка к категориям. | 85 ₴ / карточка | |
| Ведение карточек товаровРегулярное обновление цен, остатков, описаний, характеристик, фото и статусов публикации. | 3 500 ₴ / месяц | |
| SERM: частичный контрольМониторинг ключевых площадок, фиксация новых упоминаний и работа с приоритетными отзывами. | 8 000 ₴ / месяц | |
| SERM: комплексный контрольСистемный мониторинг репутации, регламент ответов, клиентский фидбек и работа с поисковой выдачей. | 18 000 ₴ / месяц | |
| Комплексный SEO-аудитТехническая индексация, структура, контент, внутренние ссылки, шаблоны метаданных и приоритетный план исправлений. | 12 000 ₴ / аудит | |
| Сбор отзывов от реальных клиентовНейтральные приглашения после покупки, сценарии коммуникации и контроль публикации без вымышленного опыта. | 6 000 ₴ / месяц | |
| Рейтинг заказов и внутренние рейтингиКонтроль показателей выполнения заказов, отмен, скорости обработки и требований маркетплейсов. | 7 000 ₴ / месяц | |
| Работа с клиентами для сбора оценокКоммуникация о качестве магазина, компании и товара после реального взаимодействия или покупки. | 5 500 ₴ / месяц | |
| Анализ выдачи товаров и страницПроверка позиций и видимости по запросам в Google, Prom, Rozetka и Эпицентре. | 5 000 ₴ / отчет | |
| Настройка и запуск Google AdsАудит готовности, аналитика, структура кампаний, объявления, фиды, конверсии и первый запуск. | 8 000 ₴ / запуск | |
| Донастройка и ведение Google AdsКонтроль расходов и конверсий, поисковых запросов, ставок, товарных кампаний и качества трафика. | 10 000 ₴ / месяц |
Рекламный бюджет Google Ads и платные сторонние сервисы не входят в стоимость работ.
Консультация
Готовы начать с конкретной задачи?
Опишите задачу — предложим четкий план работ и стоимость.